Schilder/Sicherheitszeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude. | Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude. | ||
Die Schilder hier dienen in erster Linie zur Erstellung von [[Flucht- und Rettungsplan|Flucht- und Rettungsplänen]] und zur Erstellung von Schildern für die Beschilderung von Fluchtwegen. | |||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
Position einer durch Ziehen von rechts nach links öffnende Türe. | Position einer durch Ziehen von rechts nach links öffnende Türe. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Door-opens-by-pushing-on-the- | | [[Datei:Door-opens-by-pushing-on-the-right.png|80px|alt=Tür links drücken]] | ||
| '''Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite (ISO E022)''' | | '''Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite (ISO E022)''' | ||
Wissen, dass die Tür durch Drücken auf der rechten Seite öffnet. | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Door-opens-by-pushing-on-the-left.png|80px|alt=Tür rechts drücken]] | |||
| [[Datei:Door-opens-by-pushing-on-the- | |||
| '''Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite (ISO E023)''' | | '''Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite (ISO E023)''' | ||
Wissen, dass die Tür durch Drücken auf der | Wissen, dass die Tür durch Drücken auf der linken Seite öffnet. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Direction-arrow-90.png|80px|alt=Richtungspfeil (90 Grad)]] | | [[Datei:Direction-arrow-90.png|80px|alt=Richtungspfeil (90 Grad)]] | ||
| Zeile 73: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie:Regeln]] | [[Kategorie:Regeln]] | ||
[[Kategorie:Sicherheit]] | |||
[[Kategorie:Media]] | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2025, 13:26 Uhr
Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude.
Die Schilder hier dienen in erster Linie zur Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen und zur Erstellung von Schildern für die Beschilderung von Fluchtwegen.














