Laser-Cutter: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Typ == KH-3020 40Watt Laser Neuwert ca 800 Euro '''Aus Sicherheitsgründen <u>non public</u>, auch nicht nur kurz was einstellen, bis wir die Funktion test…“) |
Ska (Diskussion | Beiträge) (→ToDo) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Laser-Cutter.jpg|right|thumb|200px]] | |||
== Typ == | == Typ == | ||
KH-3020 | K40 oder KH-3020 | ||
40 Watt Laser | |||
Neuwert ca 800 Euro | Neuwert lag mal bei ca 800 Euro, aktuell ist diese Bauart für ca 350 Euro zu haben. | ||
== Sicherheit == | |||
[[Datei:Warnung_Laser.png|right|thumb|300px]] | |||
'''Aus Sicherheitsgründen <u>non public</u>, auch nicht nur kurz was einstellen, bis wir die Funktion testen und eine Anleitung erarbeiten konnten''' | '''Aus Sicherheitsgründen <u>non public</u>, auch nicht nur kurz was einstellen, bis wir die Funktion testen und eine Anleitung erarbeiten konnten''' | ||
Direkter Blickkontakt mit dem Laser führt mit sicherheit zu sofortiger erblindung. Indirekter Blickkontakt wird höchstwahrscheinlich zu evtl permanenten Sehstörungen führen. | |||
== | == Software == | ||
Für diesen China Laser gibt es mehrere Möglichkeiten der Ansteuerung. Im Lieferumfang ist eine Software mit Dongel, die CoralDraw als Vektorprogram benutzt. Diese soll aber nicht benutzt werden, da diese recht kompliziert in der Anwendung zu sein scheint und recht fehlerbehaftet ist. Alternativen sind: | |||
* Laserweb | |||
* K40 Whisperer (neu) | |||
=== K40 Whisperer auf Arch Linux === | |||
Die Software lässt sich einfach mit python2 starten, dazu sind neben <code>python2</code> noch folgende Pakete nötig: | |||
<code>python2-pyusb python2-lxml python2-pillow python2-pmw</code> | |||
Damit man auch mit normalem user auf den Lasercutter zugreifen kann, empfiehlt es sich eine neue regel unter <code>/etc/udev/rules.d/</code> anzulegen. Zum Beispiel mit folgendem Inhalt: | |||
ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="5512", MODE="0664", GROUP="gruppeDesNutzers" | |||
Falls idVendor oder idProduct unbekannt sind, lassen sich diese mit lsusb ermitteln. Der zu der o.a. Konfiguration passende Eintrag sähe dann so aus: | |||
Bus 001 Device 005: ID 1a86:5512 QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode, EPP/I2C adapter | |||
== Materialen == | |||
* Der Happaspace.at hat eine schöne Sammlung erstellt mit welchen Einstellungen, welche Materialen gut zu bearbeiten sind [http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter] | |||
== Durchgeführte Arbeiten == | |||
* AddOn: [https://www.aliexpress.com/item/CO2-Laser-Rubber-Stamp-Engraving-Machine-K40-LIHUIYU-M-Mother-Control-Panel-Board-Co2-Laser-Engraver/32666423777.html?spm=2114.search0104.3.42.Vi5yFa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10193_10194_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10320_10321_10322_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10184_10314_10315_10316_10319_10078_10079_10073_10186-10102,searchweb201603_17,ppcSwitch_4&btsid=9db13e07-2565-4832-b166-b298ad0321fa&algo_expid=28f1d143-c5e3-49bd-8e47-e7e2017baa04-5&algo_pvid=28f1d143-c5e3-49bd-8e47-e7e2017baa04&transAbTest=ae803_3 K40 Digital Power Control] | |||
* Absaugung installiert | |||
* Prototypen Brett mit Stromversorgung, Arduino, CNC Shield, Treiber und Schrittmotor (Achse X) | |||
* Installation von Gbrl v1.1f Firmware auf Arduino (altere Versionen wie 0.9 laufen nicht mit Laserweb3) | |||
* CNC Shield, Treiberbaustein (Pololu A4983) und Schrittmotor (Nema17) | |||
* RasPi (pi@werkstatt, 172.23.45.49:8000) aufsetzten, LaserWeb3 aufgespielt und Autostart für Laserweb eingerichtet | |||
* Festgestellt das die Anwendung nur unter Chromium läuft und auf Rechner installiert | |||
* Neuen Samsung Monitor als Leihgabe gespendet und Körungsgrad richtig eingestellt (da noch über VGA) | |||
* Neuer PC eingerichtet | |||
== ToDo == | |||
* Entlüftung (<s>1. Wanddurchbruch zur Küche, 2. HT Rohre anbringen, 3. Ventilator und</s> Stromschalter) | |||
* Aktive Wasserkühlung | |||
* Airassist Düse drucken [https://www.thingiverse.com/thing:1959207 K40 air assist by MikeT71] | |||
* Z Achse mit Bett | |||
* PWM Steuerung für Laserröhre -> [http://donsthings.blogspot.de/2016/11/k40-laser-power-supply-control-take-2.html?m=1 Don's Laser Page] | |||
== Call for Parts == | |||
* <s>HT Rohre 100mm</s> | |||
* <s>HT Rohrschellen sammt Gewindestangen und Spreitzdübeln</s> <- Wer hat die gespendet? | |||
== #LetsLaser == | |||
Teilnehmerliste die an der Einführung zum Thema Laser mit HandsOn dabei sein wollen | |||
* Ironflix | |||
* Cody | |||
* Tauli | |||
* Medic | |||
* [[User:Joen|joen]] | |||
* ef | |||
* Heiner | |||
== Leihgeber == | |||
Vielen Dank an [[Benutzer:Ska|Ska]] | Vielen Dank an [[Benutzer:Ska|Ska]] | ||
== Links == | |||
* [http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter Happyspace Laser Cutter] | |||
* [https://mcuoneclipse.com/2017/08/13/getting-control-over-a-50-watt-co2-laser-cutter-from-china/ Getting Control over a 50 Watt CO2 Laser Cutter from China] | |||
* [http://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html K40 Whisperer] | |||
* [https://github.com/LaserWeb/LaserWeb3 LaserWeb3 (Github)->Nachfolger Laserweb4] | |||
* [https://github.com/LaserWeb/LaserWeb3 LaserWeb4] | |||
* [https://github.com/grbl/grbl Grbl bis v0.9] | |||
* [https://github.com/gnea/grbl/releases Grbl ab v1.1] | |||
* [https://github.com/florianfesti/boxes Python module for generationg SVG plots for laser cutting boxes] | |||
* [http://www.instructables.com/id/Curved-laser-bent-wood/ Curved Laser Bent Wood] | |||
* [https://www.c3pb.de/vortraege/2015-11-01_Voll_Laser-Lasercutten-for-Dummies.pdf Präsentation vom c3pb mit Infos] | |||
[[Kategorie:Tools]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2017, 15:03 Uhr
Typ
K40 oder KH-3020 40 Watt Laser Neuwert lag mal bei ca 800 Euro, aktuell ist diese Bauart für ca 350 Euro zu haben.
Sicherheit
Aus Sicherheitsgründen non public, auch nicht nur kurz was einstellen, bis wir die Funktion testen und eine Anleitung erarbeiten konnten Direkter Blickkontakt mit dem Laser führt mit sicherheit zu sofortiger erblindung. Indirekter Blickkontakt wird höchstwahrscheinlich zu evtl permanenten Sehstörungen führen.
Software
Für diesen China Laser gibt es mehrere Möglichkeiten der Ansteuerung. Im Lieferumfang ist eine Software mit Dongel, die CoralDraw als Vektorprogram benutzt. Diese soll aber nicht benutzt werden, da diese recht kompliziert in der Anwendung zu sein scheint und recht fehlerbehaftet ist. Alternativen sind:
- Laserweb
- K40 Whisperer (neu)
K40 Whisperer auf Arch Linux
Die Software lässt sich einfach mit python2 starten, dazu sind neben python2
noch folgende Pakete nötig:
python2-pyusb python2-lxml python2-pillow python2-pmw
Damit man auch mit normalem user auf den Lasercutter zugreifen kann, empfiehlt es sich eine neue regel unter /etc/udev/rules.d/
anzulegen. Zum Beispiel mit folgendem Inhalt:
ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="5512", MODE="0664", GROUP="gruppeDesNutzers"
Falls idVendor oder idProduct unbekannt sind, lassen sich diese mit lsusb ermitteln. Der zu der o.a. Konfiguration passende Eintrag sähe dann so aus:
Bus 001 Device 005: ID 1a86:5512 QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode, EPP/I2C adapter
Materialen
- Der Happaspace.at hat eine schöne Sammlung erstellt mit welchen Einstellungen, welche Materialen gut zu bearbeiten sind [1]
Durchgeführte Arbeiten
- AddOn: K40 Digital Power Control
- Absaugung installiert
- Prototypen Brett mit Stromversorgung, Arduino, CNC Shield, Treiber und Schrittmotor (Achse X)
- Installation von Gbrl v1.1f Firmware auf Arduino (altere Versionen wie 0.9 laufen nicht mit Laserweb3)
- CNC Shield, Treiberbaustein (Pololu A4983) und Schrittmotor (Nema17)
- RasPi (pi@werkstatt, 172.23.45.49:8000) aufsetzten, LaserWeb3 aufgespielt und Autostart für Laserweb eingerichtet
- Festgestellt das die Anwendung nur unter Chromium läuft und auf Rechner installiert
- Neuen Samsung Monitor als Leihgabe gespendet und Körungsgrad richtig eingestellt (da noch über VGA)
- Neuer PC eingerichtet
ToDo
- Entlüftung (
1. Wanddurchbruch zur Küche, 2. HT Rohre anbringen, 3. Ventilator undStromschalter) - Aktive Wasserkühlung
- Airassist Düse drucken K40 air assist by MikeT71
- Z Achse mit Bett
- PWM Steuerung für Laserröhre -> Don's Laser Page
Call for Parts
HT Rohre 100mmHT Rohrschellen sammt Gewindestangen und Spreitzdübeln<- Wer hat die gespendet?
#LetsLaser
Teilnehmerliste die an der Einführung zum Thema Laser mit HandsOn dabei sein wollen
- Ironflix
- Cody
- Tauli
- Medic
- joen
- ef
- Heiner
Leihgeber
Vielen Dank an Ska