Musik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Projekt:Musik nach Musik und überschrieb dabei eine Weiterleitung, ohne selbst eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
[[Benutzer:Horstwursti|Horstwursti]] | [[Benutzer:Horstwursti|Horstwursti]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Musiksystem im Wohnzimmer des space.bi soll für alle bereitstehen um im Wohnzimmer Musik, Filme oder Videospiele genießen zu können. Es besteht aus einem mehrteiligen system, welches oft in der Semi-Professionellen Audiotechnik zu finden ist. Es bietet alle möglichkeiten Audiowiedergabe mit verschiedenen quellen gemischt zur verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist eine umfangreiche anpassung des klangs mittels eines Digitalen Signal Prozessors (DSP) gegeben. | |||
Nachfolgen findet Ihr die schriftliche Dokumentation zu den einzelenen komponenten (Handbücher) und Erläuterungen zu den einzelnen komponenten und deren Funktion. | |||
== Hardware == | == Hardware == | ||
(in Einbaureihenfolge) | |||
* | * the t.racks SRL-4 Solid Rack Light RGBW | ||
* Behringer RX1602 V2 19" Stereo-Rackmixer | |||
* the t.racks DSP 206 Digitaler Signal Prozessor und Lautsprechermanagement | |||
* | * 3x the t.amp E400 Stereo-Endstufe mit 2x 190W (4 Ohm) bzw. 2x 120W (8 Ohm) | ||
* | * Furman P-1400 AR E Netz-Spannungsregulator | ||
* | |||
* | |||
* | === Handbücher === | ||
* | * the t.racks SRL-4 Solid Rack Light RGBW: [[Medium:460576_c_460576_quick_start_guide_v3_de_online.pdf | Schnellhandbuch]] | ||
* Behringer RX1602 V2: [[Medium:478575_rx1602_qsg_ww.pdf | Quick Start guide]] | |||
* the t.racks DSP 206: [[Medium:C_435191_etc_v2_r2_de_online.pdf | Bedienungsanleitung]] | |||
* the t.amp E400 Stereo-Endstufe: [[Medium:173888_c_173888_173889_460282_460283_v3_de_online.pdf | Bedienungsanleitung]] | |||
* Furman P-1400 AR E: [[Medium:223314_specs.pdf | Datenblatt]] | |||
== | == Bilder == | ||
Fotograf ist informiert! | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2021, 15:49 Uhr
Ansprechpartner
Beschreibung
Das Musiksystem im Wohnzimmer des space.bi soll für alle bereitstehen um im Wohnzimmer Musik, Filme oder Videospiele genießen zu können. Es besteht aus einem mehrteiligen system, welches oft in der Semi-Professionellen Audiotechnik zu finden ist. Es bietet alle möglichkeiten Audiowiedergabe mit verschiedenen quellen gemischt zur verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist eine umfangreiche anpassung des klangs mittels eines Digitalen Signal Prozessors (DSP) gegeben.
Nachfolgen findet Ihr die schriftliche Dokumentation zu den einzelenen komponenten (Handbücher) und Erläuterungen zu den einzelnen komponenten und deren Funktion.
Hardware
(in Einbaureihenfolge)
- the t.racks SRL-4 Solid Rack Light RGBW
- Behringer RX1602 V2 19" Stereo-Rackmixer
- the t.racks DSP 206 Digitaler Signal Prozessor und Lautsprechermanagement
- 3x the t.amp E400 Stereo-Endstufe mit 2x 190W (4 Ohm) bzw. 2x 120W (8 Ohm)
- Furman P-1400 AR E Netz-Spannungsregulator
Handbücher
- the t.racks SRL-4 Solid Rack Light RGBW: Schnellhandbuch
- Behringer RX1602 V2: Quick Start guide
- the t.racks DSP 206: Bedienungsanleitung
- the t.amp E400 Stereo-Endstufe: Bedienungsanleitung
- Furman P-1400 AR E: Datenblatt
Bilder
Fotograf ist informiert!