Schilder/Sicherheitszeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude. | Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude. | ||
Die Schilder hier dienen in erster Linie zur Erstellung von [[Flucht- und Rettungsplan|Flucht- und Rettungsplänen]] und zur Erstellung von Schildern für die Beschilderung von Fluchtwegen. | |||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 73: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie:Regeln]] | [[Kategorie:Regeln]] | ||
[[Kategorie:Sicherheit]] | |||
[[Kategorie:Media]] | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2025, 13:26 Uhr
Sicherheitszeichen sind genormte grüne Schilder, die auf Flucht- und Rettungsplänen wichtige Informationen vermitteln. Sie zeigen beispielsweise Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-Stationen oder Sammelstellen an. Diese Zeichen helfen im Notfall, schnell und sicher zu handeln und unterstützen so den Schutz aller Personen im Gebäude.
Die Schilder hier dienen in erster Linie zur Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen und zur Erstellung von Schildern für die Beschilderung von Fluchtwegen.














