Spielesammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! EAN !! Hersteller !! Name !! Im Space !! Björn & Kotti !! chaoswal !! (Vorlage) | ! EAN !! Hersteller !! Name !! Im Space !! Björn & Kotti !! chaoswal !! (Vorlage) || (Vorlage) | ||
|- | |- | ||
| 4260357830064 || Culinario Mortale || Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche || || x || || | | 4260357830064 || Culinario Mortale || Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 8032611691614 || ABACUSSPIELE || BANG! The Bullet || || x || || | | 8032611691614 || ABACUSSPIELE || BANG! The Bullet || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4001504493950 || Schmidt Spiele || Die Knuffies || || x || || | | 4001504493950 || Schmidt Spiele || Die Knuffies || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 3558380056133 || Exploding Kittens Inc. || Exploding Kittens NSFW Edition || || x || || | | 3558380056133 || Exploding Kittens Inc. || Exploding Kittens NSFW Edition || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 852131006310 || Exploding Kittens LLC || Barking Kittens (Erweiterung) || || x || || | | 852131006310 || Exploding Kittens LLC || Barking Kittens (Erweiterung) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 3010005699984 || Hasbro || Monopoly Classic (DE) || || x || || | | 3010005699984 || Hasbro || Monopoly Classic (DE) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4005556010240 || Ravensburger || Malefiz / Barricade || || x || || | | 4005556010240 || Ravensburger || Malefiz / Barricade || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4007396017007 || AMIGO || Halli Galli || || x || || | | 4007396017007 || AMIGO || Halli Galli || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 5011363523704 || Mattel || Skip-Bo || || x || x || | | 5011363523704 || Mattel || Skip-Bo || || x || x || || | ||
|- | |- | ||
| 9783934282674 || Truant / Asmodee || Ja, Herr und Meister! (Rote Edition) || || x || || | | 9783934282674 || Truant / Asmodee || Ja, Herr und Meister! (Rote Edition) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 5010994409135 || Hasbro || Tabu || || x || || | | 5010994409135 || Hasbro || Tabu || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051683269 || KOSMOS || EXIT® – Das Spiel: Das Verschwinden des Sherlock Holmes (Level: Fortgeschrittene) || || x || || | | 4002051683269 || KOSMOS || EXIT® – Das Spiel: Das Verschwinden des Sherlock Holmes (Level: Fortgeschrittene) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051695071 || KOSMOS || EXIT® – Das Spiel: Die Känguru-Eskapaden (Level: Fortgeschrittene) || || x || || | | 4002051695071 || KOSMOS || EXIT® – Das Spiel: Die Känguru-Eskapaden (Level: Fortgeschrittene) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051692742 || KOSMOS || EXIT – Das geheimnisvolle Labor || || x || || | | 4002051692742 || KOSMOS || EXIT – Das geheimnisvolle Labor || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4005556209330 || Ravensburger || echoes – Die Cocktailparty || || x || || | | 4005556209330 || Ravensburger || echoes – Die Cocktailparty || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4005556208166 || Ravensburger || echoes – Der Mikrochip || || x || || | | 4005556208166 || Ravensburger || echoes – Der Mikrochip || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051692087 || KOSMOS || Rapa Nui || || x || || | | 4002051692087 || KOSMOS || Rapa Nui || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 7649992096139 || || Kampf gegen das Spießertum – Tabubruch || || x || || | | 7649992096139 || || Kampf gegen das Spießertum – Tabubruch || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4250231726491 || Pegasus || Die Kartographin || || x || || | | 4250231726491 || Pegasus || Die Kartographin || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4250231704796 || Pegasus || Munchkin 1+2 (Doppelbox) || || x || || | | 4250231704796 || Pegasus || Munchkin 1+2 (Doppelbox) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 8710126198872 || Jumbo || Hitster || || x || || | | 8710126198872 || Jumbo || Hitster || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4260071880581 || Hutter || What Do You Meme? (DE) || || x || || | | 4260071880581 || Hutter || What Do You Meme? (DE) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4015566033481 || CGE / Heidelbär / Asmodee || Codenames (DE) || || x || || | | 4015566033481 || CGE / Heidelbär / Asmodee || Codenames (DE) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4260528091966 || D & R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten Kartenspiel || || x || || | | 4260528091966 || D & R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten Kartenspiel || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4260528091973 || D&R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – PARTY EDITION || || x || || | | 4260528091973 || D&R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – PARTY EDITION || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051697785 || KOSMOS || Pummeleinhorn – Das Kartenspiel || || x || || | | 4002051697785 || KOSMOS || Pummeleinhorn – Das Kartenspiel || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4260528090532 || D&R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – ROTLICHT EDITION || || x || || | | 4260528090532 || D&R Denkriesen GmbH || Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – ROTLICHT EDITION || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4011898381733 || ABACUSSPIELE || Deckscape – Raub in Venedig || || x || || | | 4011898381733 || ABACUSSPIELE || Deckscape – Raub in Venedig || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4011898080025 || ABACUSSPIELE || Knatsch || || x || || | | 4011898080025 || ABACUSSPIELE || Knatsch || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4007396049107 || AMIGO Spiel + Freizeit || 6 nimmt! – Kein Spiel für Hornochsen! || || x || || | | 4007396049107 || AMIGO Spiel + Freizeit || 6 nimmt! – Kein Spiel für Hornochsen! || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4012426880391 || Nürnberger Spielkarten (NSV) || The Game, Kartenspiel || || x || || | | 4012426880391 || Nürnberger Spielkarten (NSV) || The Game, Kartenspiel || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 7649992096054 || || Kampf gegen das Spießertum (Basisspiel) || || x || || | | 7649992096054 || || Kampf gegen das Spießertum (Basisspiel) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051684044 || KOSMOS || Sky Team || || x || || | | 4002051684044 || KOSMOS || Sky Team || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4005556041428 || Ravensburger || Scotland Yard (DE) || || x || || | | 4005556041428 || Ravensburger || Scotland Yard (DE) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4260528090419 || DENKRIESEN || Stadtlandfluss – Job Edition || || x || || | | 4260528090419 || DENKRIESEN || Stadtlandfluss – Job Edition || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || Hasbro || Monopoly (verschiedene Editionen) || || x || || | | 0000000000000 || Hasbro || Monopoly (verschiedene Editionen) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || Hasbro || Cluedo (verschiedene Editionen) || || x || || | | 0000000000000 || Hasbro || Cluedo (verschiedene Editionen) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051682590 || Kosmos || Cascadia – Im Herzen der Natur || || x || || | | 4002051682590 || Kosmos || Cascadia – Im Herzen der Natur || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 810083043722 || Exploding Kittens || Zombie Kittens (DE) || || x || || | | 810083043722 || Exploding Kittens || Zombie Kittens (DE) || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 8721017603658 || Jumbo Spiele || Hitster - Rock || || x || || | | 8721017603658 || Jumbo Spiele || Hitster - Rock || || x || || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || rappel GBR || OrgasMe! || x || || || | | 0000000000000 || rappel GBR || OrgasMe! || x || || || || | ||
|- | |- | ||
| 4250231731877 || Pegasus Spiele || Dorfromantik || || || x || | | 4250231731877 || Pegasus Spiele || Dorfromantik || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051693015 || Kosmos || Siedler von Catan || || || x || | | 4002051693015 || Kosmos || Siedler von Catan || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 8711808006300 || Goliathe || The Original Triominos Classic || || || x || | | 8711808006300 || Goliathe || The Original Triominos Classic || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 4002051740221 || Kosmos || Catan Das schnelle Kartenspiel || || || x || | | 4002051740221 || Kosmos || Catan Das schnelle Kartenspiel || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || Mattel || Uno || || || x || | | 0000000000000 || Mattel || Uno || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || unbekannt || Kniffel-Ersatz || || || x || | | 0000000000000 || unbekannt || Kniffel-Ersatz || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 4006592664663 || Goldsieber Spiele || Entdecker || || || x || | | 4006592664663 || Goldsieber Spiele || Entdecker || || || x || || | ||
|- | |- | ||
| 0000000000000 || Jumbo Group || Hitster Film- & Serien-Soundtracks || x || || || | | 0000000000000 || Jumbo Group || Hitster Film- & Serien-Soundtracks || || x || || || || | ||
|- | |||
| 9783897778979 || moses || black stories - Funny Death || || x || || || || | |||
|- | |||
| 4002051658076 || Kosmos || Geheim-Codes || || x || || || || | |||
|- | |||
| 4002051686918 || Kosmos || Der Herr der Ringe || || x || || || || | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 08:40 Uhr
Für den Spieleabend gibt es hier eine Liste der Spiele.
| EAN | Hersteller | Name | Im Space | Björn & Kotti | chaoswal | (Vorlage) | (Vorlage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260357830064 | Culinario Mortale | Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche | x | |||||
| 8032611691614 | ABACUSSPIELE | BANG! The Bullet | x | |||||
| 4001504493950 | Schmidt Spiele | Die Knuffies | x | |||||
| 3558380056133 | Exploding Kittens Inc. | Exploding Kittens NSFW Edition | x | |||||
| 852131006310 | Exploding Kittens LLC | Barking Kittens (Erweiterung) | x | |||||
| 3010005699984 | Hasbro | Monopoly Classic (DE) | x | |||||
| 4005556010240 | Ravensburger | Malefiz / Barricade | x | |||||
| 4007396017007 | AMIGO | Halli Galli | x | |||||
| 5011363523704 | Mattel | Skip-Bo | x | x | ||||
| 9783934282674 | Truant / Asmodee | Ja, Herr und Meister! (Rote Edition) | x | |||||
| 5010994409135 | Hasbro | Tabu | x | |||||
| 4002051683269 | KOSMOS | EXIT® – Das Spiel: Das Verschwinden des Sherlock Holmes (Level: Fortgeschrittene) | x | |||||
| 4002051695071 | KOSMOS | EXIT® – Das Spiel: Die Känguru-Eskapaden (Level: Fortgeschrittene) | x | |||||
| 4002051692742 | KOSMOS | EXIT – Das geheimnisvolle Labor | x | |||||
| 4005556209330 | Ravensburger | echoes – Die Cocktailparty | x | |||||
| 4005556208166 | Ravensburger | echoes – Der Mikrochip | x | |||||
| 4002051692087 | KOSMOS | Rapa Nui | x | |||||
| 7649992096139 | Kampf gegen das Spießertum – Tabubruch | x | ||||||
| 4250231726491 | Pegasus | Die Kartographin | x | |||||
| 4250231704796 | Pegasus | Munchkin 1+2 (Doppelbox) | x | |||||
| 8710126198872 | Jumbo | Hitster | x | |||||
| 4260071880581 | Hutter | What Do You Meme? (DE) | x | |||||
| 4015566033481 | CGE / Heidelbär / Asmodee | Codenames (DE) | x | |||||
| 4260528091966 | D & R Denkriesen GmbH | Stadt Land Vollpfosten Kartenspiel | x | |||||
| 4260528091973 | D&R Denkriesen GmbH | Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – PARTY EDITION | x | |||||
| 4002051697785 | KOSMOS | Pummeleinhorn – Das Kartenspiel | x | |||||
| 4260528090532 | D&R Denkriesen GmbH | Stadt Land Vollpfosten® – Das Kartenspiel – ROTLICHT EDITION | x | |||||
| 4011898381733 | ABACUSSPIELE | Deckscape – Raub in Venedig | x | |||||
| 4011898080025 | ABACUSSPIELE | Knatsch | x | |||||
| 4007396049107 | AMIGO Spiel + Freizeit | 6 nimmt! – Kein Spiel für Hornochsen! | x | |||||
| 4012426880391 | Nürnberger Spielkarten (NSV) | The Game, Kartenspiel | x | |||||
| 7649992096054 | Kampf gegen das Spießertum (Basisspiel) | x | ||||||
| 4002051684044 | KOSMOS | Sky Team | x | |||||
| 4005556041428 | Ravensburger | Scotland Yard (DE) | x | |||||
| 4260528090419 | DENKRIESEN | Stadtlandfluss – Job Edition | x | |||||
| 0000000000000 | Hasbro | Monopoly (verschiedene Editionen) | x | |||||
| 0000000000000 | Hasbro | Cluedo (verschiedene Editionen) | x | |||||
| 4002051682590 | Kosmos | Cascadia – Im Herzen der Natur | x | |||||
| 810083043722 | Exploding Kittens | Zombie Kittens (DE) | x | |||||
| 8721017603658 | Jumbo Spiele | Hitster - Rock | x | |||||
| 0000000000000 | rappel GBR | OrgasMe! | x | |||||
| 4250231731877 | Pegasus Spiele | Dorfromantik | x | |||||
| 4002051693015 | Kosmos | Siedler von Catan | x | |||||
| 8711808006300 | Goliathe | The Original Triominos Classic | x | |||||
| 4002051740221 | Kosmos | Catan Das schnelle Kartenspiel | x | |||||
| 0000000000000 | Mattel | Uno | x | |||||
| 0000000000000 | unbekannt | Kniffel-Ersatz | x | |||||
| 4006592664663 | Goldsieber Spiele | Entdecker | x | |||||
| 0000000000000 | Jumbo Group | Hitster Film- & Serien-Soundtracks | x | |||||
| 9783897778979 | moses | black stories - Funny Death | x | |||||
| 4002051658076 | Kosmos | Geheim-Codes | x | |||||
| 4002051686918 | Kosmos | Der Herr der Ringe | x |