Projekt:Renovierung 2017/Verkabelung: Unterschied zwischen den Versionen
Bodems (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Inflac (Diskussion | Beiträge) K (Inflac verschob die Seite Projekt:Renovierung/Verkabelung nach Projekt:Renovierung 2017/Verkabelung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** bis zur Theke: ca. 3,5m | ** bis zur Theke: ca. 3,5m | ||
==== Umlauf | ==== Umlauf Ecke-Heizung ==== | ||
* oben Netzwerk | * oben Netzwerk | ||
** durchgängig bis zur Tür: ca. 12m | ** durchgängig bis zur Tür: ca. 12m | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
** rausfinden, wo Leitung oben hin zur Dose geht | ** rausfinden, wo Leitung oben hin zur Dose geht | ||
** eventuell Durchbruch fertig machen | ** eventuell Durchbruch fertig machen | ||
** | ** 2 Steckdosen vorhanden, passt so | ||
* Ecke Heizung | * Ecke Heizung | ||
** Kabelkanal über Schiebewand möglich? | ** Kabelkanal über Schiebewand möglich? | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Theke | |Theke | ||
|Kochplatten | |Kochplatten | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|eigener Stromkreis | |eigener Stromkreis | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Durchgang Saal | |Durchgang Saal | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sitzecke | ||
|Notebooks (Sitzecke), Infobeamer | |Notebooks (Sitzecke), Infobeamer | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
* Theke | * Theke | ||
* Ecke Heizung/Durchgang | * Ecke Heizung/Durchgang | ||
* | * Kuchentheke/Sitzecke | ||
* Snackregal | |||
* Eingangstür | |||
Anderes: Der Switch im Loch wird im Moment über eine Steckerleiste versorgt, sollte besser direkt aus der Unterverteilung versorgt werden. | Anderes: Der Switch im Loch wird im Moment über eine Steckerleiste versorgt, sollte besser direkt aus der Unterverteilung versorgt werden. | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
*** AP braucht Halterung | *** AP braucht Halterung | ||
*** AP über Ecke Heizung, weiter Kabelkanal unter Fenster (zusammen mit Audio u. Beamer) | *** AP über Ecke Heizung, weiter Kabelkanal unter Fenster (zusammen mit Audio u. Beamer) | ||
* 2x | * 2x Eingangstürür (Türsteuerung, Freifunk-Outdoor) | ||
* 4x Ecke Heizung | * 4x Ecke Heizung | ||
* 2x Snackregal | * 2x Snackregal | ||
Zeile 140: | Zeile 142: | ||
=> 4+2+4+2 = 14 Anschlüsse => 7 Dosen | => 4+2+4+2 = 14 Anschlüsse => 7 Dosen | ||
{| border="1" cellspacing=0 cellpadding=4 class="wikitable" | |||
|'''Ort''' | |||
|'''Kabellänge''' | |||
|'''Anzahl IST''' | |||
|'''Anzahl SOLL''' | |||
|'''Bemerkungen''' | |||
|- | |||
|Kühlschrank | |||
|2x ?m | |||
|2 | |||
|4 | |||
|zus. Dose besser zugänglich machen | |||
|- | |||
|Eingangstür | |||
|2x ?m | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|Ecke Heizung | |||
|4x ?m | |||
|0 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|Snackregal | |||
|2x ?m | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|Decke AP | |||
|1x ?m | |||
|0 | |||
|2 | |||
|Doppeldose, aber nur eine Leitung | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|14 | |||
|=> 7 Dosen | |||
|- | |||
|} | |||
== Audio und Beamer == | == Audio und Beamer == | ||
Zeile 149: | Zeile 195: | ||
== Todo == | == Todo == | ||
* Wünsche sammeln | * <del>Wünsche sammeln</del> | ||
* 12-adrige Leitung finden | * <del>12-adrige Leitung finden</del> | ||
* Gedanken über Säule machen | * Gedanken über Säule machen | ||
* Raum ausmessen Zwecks Materialmenge | * <del>Raum ausmessen Zwecks Materialmenge</del> | ||
* Aufteilung Stromkreise | * Aufteilung Stromkreise | ||
* Auf der Rückseite vom Snackregal liegt der Flur und eine alte Stoffleitung. Wo liegt die genau? Kann man da gefahrlos Kabelkanal festschrauben? | * Auf der Rückseite vom Snackregal liegt der Flur und eine alte Stoffleitung. Wo liegt die genau? Kann man da gefahrlos Kabelkanal festschrauben? | ||
** Die Wand sollte dick genug sein, die Stoffleitung ist direkt unter der Decke | |||
== Material == | == Material == | ||
Siehe [[Renovierung/Material]] | * 18m Schwerlastgitterrinne: http://www.mercateo.com/p/3518I-65943557/Schwerlastgitterrinne_CF_54_200_EZ.html | ||
** 18*11,22=202€ | |||
** Gitterrinne U-förmig,54x200x3000 NIEDAX MTC 54.200 V: 5413540 | |||
* 18m Trennsteg: http://www.mercateo.com/p/3518I-30951036/Trennsteg_COT_30_GS.html | |||
**18*8,2=148€ | |||
** Trennsteg NIEDAX RW 50: 5401727 | |||
* 12x Wandausleger: http://www.mercateo.com/p/527-250892/Legrand_Cablofil_Konsole_schraubenlos_CSN_100_GS.html | |||
** 12*4,71=57€ | |||
** Wandausleger NIEDAX KTA 600: 0412550 | |||
* <del>6m Leitungsführungskanal: http://www.mercateo.com/p/3517I-35947603/Leitungsfuehrungskanal_LF_40091_rws.html</del> | |||
**<del>6*17=102€</del> | |||
* 50m 3x1,5mm² NYM: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446 | |||
** 31,40€ | |||
* 100m CAT5e: | |||
** Preis? 25€ im Großhandel? | |||
* Abzweigdosen Spelsberg A025-leer 2,26€ https://www.voelkner.de/products/41769/Verbindungsdose-2-5mm-Leer.html | |||
* Steckdosen Aufputz mit Rauchglasdeckel http://www.ebay.de/itm/Steckdose-Schalter-Schuko-AP-Feuchtraum-IP44-16A-250V-Aufputz-Aufputzsteckdose-/152667719252?var=&hash=item238bb48654:m:mlVtqQIAuEFyiG7PnwWNtPw | |||
* Netzwerkdosen? | |||
<del>Siehe [[Projekt:Renovierung/Material]]</del> |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2022, 22:41 Uhr
Grundsätzliches
Strom und Netzwerk werden in getrennten Kabelkanälen geführt
Kabelkanäle
- getrennte Kabelkanäle für Strom und Daten
- zwei Umläufe zwecks Kreuzungsfreiheit
Umlauf Theke
- oben Strom
- durchgängig bis zur Tür: ca. 11m
- unten Netzwerk
- bis zur Theke: ca. 3,5m
Umlauf Ecke-Heizung
- oben Netzwerk
- durchgängig bis zur Tür: ca. 12m
- unten Strom
- bis zur Heizung: ca. 6m
zusammen: ca. 32,5m
Elektro
Steckdosen sollen an folgende Stellen:
- Eingangstür
- Türsteuerung
- Schild
- Nerds-Nerds-Nerds
- Beamer
- herausfinden, wo Leitung hinführt, die da rauskommt
- 4 Steckdosen + Steckerleiste, 0 vorhanden
- Snackregal
- mehr als zwei wären nicht schlecht
- auf Holz montieren ist schlecht
- was passiert mit dem Regel? Neubau?
- 2 vorhanden
- Theke
- kommt am Pfeiler raus
- Anzahl Dosen passt
- Kühlschrank
- Knick oben ist doof
- mehr Dosen wären nicht schlecht
- 4 Steckdosen, 1 vorhanden
- Durchgang Saal
- rausfinden, wo Leitung oben hin zur Dose geht
- eventuell Durchbruch fertig machen
- 2 Steckdosen vorhanden, passt so
- Ecke Heizung
- Kabelkanal über Schiebewand möglich?
- 4 Steckdosen, keine vorhanden
- Kuchentheke + Sitzecke
- In der Sitzecke Steckdosen nur auf Wand möglich (Holz = Brandgefahr)
- In der Kuchentheke ist ne Leuchtstoffröhre, da liegt also auch irgendwo Strom. Wahrscheinlich kommts auch am Pfeiler raus.
Ort | Geräte | Anzahl IST | Anzahl SOLL | Stromkreis | Maßnahmen |
Eingangstür | Türsteuerung, Blinkzeug | 0 | 4 | ||
Snackregal | Kasse, Kaffeemaschine | 2 | 2+ | ||
Theke | Kochplatten | 3 | 3 | eigener Stromkreis | |
Kühlschrank | Kühlschrank | 2 | 2 | ||
Kuchentheke | Blinkzeug | 0 | 1-2 | ||
Durchgang Saal | 2 | 2 | |||
Ecke Heizung | Musicpi, Musikanlage, Rechner | 0 | 4 | ||
Sitzecke | Notebooks (Sitzecke), Infobeamer | 0 | 4 | es ist kompliziert |
Stromkreise
- Theke
- Ecke Heizung/Durchgang
- Kuchentheke/Sitzecke
- Snackregal
- Eingangstür
Anderes: Der Switch im Loch wird im Moment über eine Steckerleiste versorgt, sollte besser direkt aus der Unterverteilung versorgt werden.
Säule
An der Säule in der Mitte kommen Leitungen an, die zur Theke, zu den Lampen und wahrscheinlich auch zur Kuchentheke und zum Eingang führen. Das ganze sieht nicht sonderlich schön aus im Moment. An der Decke existiert schon ein Kabelkanal für die zwölfadrige Leitung, zu den möglichen Lampenstandorten liegt schon 0,75mm².
Netzwerk
Dosen sollen an folgende Stellen:
- 4x Kühlschrank (Infobeamer, AP, Reserve)
- Kabelkanal liegt, nur zwei zusätzliche Leitungen
- AP nochmal überlegen, eventuell extra
- AP braucht Halterung
- AP über Ecke Heizung, weiter Kabelkanal unter Fenster (zusammen mit Audio u. Beamer)
- 2x Eingangstürür (Türsteuerung, Freifunk-Outdoor)
- 4x Ecke Heizung
- 2x Snackregal
=> 4+2+4+2 = 14 Anschlüsse => 7 Dosen
Ort | Kabellänge | Anzahl IST | Anzahl SOLL | Bemerkungen |
Kühlschrank | 2x ?m | 2 | 4 | zus. Dose besser zugänglich machen |
Eingangstür | 2x ?m | 0 | 2 | |
Ecke Heizung | 4x ?m | 0 | 4 | |
Snackregal | 2x ?m | 0 | 2 | |
Decke AP | 1x ?m | 0 | 2 | Doppeldose, aber nur eine Leitung |
2 | 14 | => 7 Dosen |
Audio und Beamer
Für die Musikanlage sollen die Lautsprecher an verschiedene Orte, die Litze dazu kann in den Kabelkanälen fürs Netzwerk mitverlegt werden. Aufstellorte müssen noch festgelegt werden. Das selbe gilt für den Beamer. Der Beamer soll unter der Decke montiert werden, das VGA-Kabel muss irgendwie an den Tisch kommen.
Licht
Licht ist nicht direkt Bestandteil der Renovierung, aber es sollten schonmal Leitungen an die passenden Stellen gelegt werden
Todo
Wünsche sammeln12-adrige Leitung finden- Gedanken über Säule machen
Raum ausmessen Zwecks Materialmenge- Aufteilung Stromkreise
- Auf der Rückseite vom Snackregal liegt der Flur und eine alte Stoffleitung. Wo liegt die genau? Kann man da gefahrlos Kabelkanal festschrauben?
- Die Wand sollte dick genug sein, die Stoffleitung ist direkt unter der Decke
Material
- 18m Schwerlastgitterrinne: http://www.mercateo.com/p/3518I-65943557/Schwerlastgitterrinne_CF_54_200_EZ.html
- 18*11,22=202€
- Gitterrinne U-förmig,54x200x3000 NIEDAX MTC 54.200 V: 5413540
- 18m Trennsteg: http://www.mercateo.com/p/3518I-30951036/Trennsteg_COT_30_GS.html
- 18*8,2=148€
- Trennsteg NIEDAX RW 50: 5401727
- 12x Wandausleger: http://www.mercateo.com/p/527-250892/Legrand_Cablofil_Konsole_schraubenlos_CSN_100_GS.html
- 12*4,71=57€
- Wandausleger NIEDAX KTA 600: 0412550
6m Leitungsführungskanal: http://www.mercateo.com/p/3517I-35947603/Leitungsfuehrungskanal_LF_40091_rws.html6*17=102€
- 50m 3x1,5mm² NYM: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446
- 31,40€
- 100m CAT5e:
- Preis? 25€ im Großhandel?
- Abzweigdosen Spelsberg A025-leer 2,26€ https://www.voelkner.de/products/41769/Verbindungsdose-2-5mm-Leer.html
- Steckdosen Aufputz mit Rauchglasdeckel http://www.ebay.de/itm/Steckdose-Schalter-Schuko-AP-Feuchtraum-IP44-16A-250V-Aufputz-Aufputzsteckdose-/152667719252?var=&hash=item238bb48654:m:mlVtqQIAuEFyiG7PnwWNtPw
- Netzwerkdosen?