Verbandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Veraltet}} | |||
[[Datei:Erste.jpg|200px|right]] | [[Datei:Erste.jpg|200px|right]] | ||
== Standort == | == Standort == | ||
[[Schankraum]] Mittelsäule | [[Schankraum]] Mittelsäule | ||
== Ersthelfer == | == Ersthelfer == | ||
Hast du schon mal einen Erste Hilfe Kurs gemacht? Dann trage dich hier ein! | Hast du schon mal einen Erste Hilfe Kurs gemacht? Dann trage dich hier ein! | ||
* [[Benutzer:gimbar|gimbar]] | * [[Benutzer:bodems|bodems]] | ||
* [[Benutzer:horstwursti|horstwursti]] | |||
* [[Benutzer:Joen|joen]] | |||
== Aktueller Inhalt == | |||
Letzte Prüfung: 07.11.2017 [[Benutzer:gimbar|gimbar]] | |||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 class="wikitable" | |||
! Bezeichnung | |||
! Stückzahl | |||
! MHD | |||
|- | |||
| Anleitung zur Ersten Hilfe | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Kälte-Sofortkompresse | |||
| 1 | |||
| 09.2012 | |||
|- | |||
| Wundschnellverband 6cm | |||
| 15 | |||
| 10.2016 | |||
|- | |||
| Pflasterstrips 1,9x7,2cm | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| Pflasterstrips 2,5x7,2cm | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| Fingerverband 12x2cm | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| Fingerkuppenverband | |||
| 4 | |||
| | |||
|- | |||
| (Kleider-) Schere | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Handschuhe | |||
| 4 | |||
| 04.2014 | |||
|- | |||
| Heftpflaster 2,5cm | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Pflaster 5x7,2cm | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Augenkompresse | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Mullkompressen 2x 7,5x7,5cm | |||
| 1 | |||
| 10.2018 | |||
|- | |||
| Mullkompressen 2x 10x10cm | |||
| 4 | |||
| 2x 06.2012; 2x 12.2029 | |||
|- | |||
| Verbandtuch 60x80cm | |||
| 1 | |||
| 12.2029 | |||
|- | |||
| Vliesstofftuch 5c 20x30cm | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Dreiecktuch | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Verbandpäckchen groß | |||
| 2 | |||
| 12.2029 | |||
|- | |||
| Verbandpäckchen mittel | |||
| 2 | |||
| 12.2029 | |||
|- | |||
| Fixierbinde 6cm | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Verbandtuch 40x60cm | |||
| 2 | |||
| 12.2011 | |||
|- | |||
| Verschließbarer Folienbeutel 30x40cm | |||
| 2 | |||
| | |||
|} | |||
== Soll-Inhalt == | == Soll-Inhalt == | ||
Du bist dir unsicher wie gut der Verbandskasten noch gefüllt ist? Vergleiche einfach mit dieser Liste | Du bist dir unsicher wie gut der Verbandskasten noch gefüllt ist? Vergleiche einfach mit dieser Liste (DIN 13157) | ||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 class="wikitable" | |||
! Bezeichnung | |||
! Stückzahl | |||
|- | |||
| Inhaltsverzeichnis | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Anleitung zur Ersten Hilfe | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Augenkompresse 5x7 cm | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Einmalhandschuhe | |||
| 4 | |||
|- | |||
| (Kleider-)Schere | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Fixierbinde 6cm | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Fixierbinde 8cm | |||
| 2 | |||
|- | |||
| verschließbarer Folienbeutel 30x40cm | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Kälte-Sofortkompresse | |||
| 1 | |||
|- | |||
| sterile Kompresse 10x10cm | |||
| 6 | |||
|- | |||
| Fingerkuppenverband 4,3x7,2cm | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Fingerverband 12x2cm | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Pflasterstrips 1,9x7,2cm | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Pflasterstrips 2,5x7,2cm | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Rettungsdecke 210x160cm | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Rollenplaster DIN 13019 2,5x5cm | |||
| 1 | |||
|- | |||
| kleines Verbandpäckchen | |||
| 1 | |||
|- | |||
| mittleres Verbandpäckchen | |||
| 3 | |||
|- | |||
| großes Verbandpäckchen | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Verbandtuch 60x80cm | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Vliesstofftuch 20x30cm | |||
| 5 | |||
|- | |||
| Wundschnellverband 10x6cm | |||
| 8 | |||
|} | |||
== Nutzungbeschränkung == | == Nutzungbeschränkung == |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2023, 23:26 Uhr
Standort
Schankraum Mittelsäule
Ersthelfer
Hast du schon mal einen Erste Hilfe Kurs gemacht? Dann trage dich hier ein!
Aktueller Inhalt
Letzte Prüfung: 07.11.2017 gimbar
Bezeichnung | Stückzahl | MHD |
---|---|---|
Anleitung zur Ersten Hilfe | 1 | |
Kälte-Sofortkompresse | 1 | 09.2012 |
Wundschnellverband 6cm | 15 | 10.2016 |
Pflasterstrips 1,9x7,2cm | 4 | |
Pflasterstrips 2,5x7,2cm | 8 | |
Fingerverband 12x2cm | 4 | |
Fingerkuppenverband | 4 | |
(Kleider-) Schere | 1 | |
Handschuhe | 4 | 04.2014 |
Heftpflaster 2,5cm | 2 | |
Pflaster 5x7,2cm | 2 | |
Augenkompresse | 2 | |
Mullkompressen 2x 7,5x7,5cm | 1 | 10.2018 |
Mullkompressen 2x 10x10cm | 4 | 2x 06.2012; 2x 12.2029 |
Verbandtuch 60x80cm | 1 | 12.2029 |
Vliesstofftuch 5c 20x30cm | 1 | |
Dreiecktuch | 1 | |
Verbandpäckchen groß | 2 | 12.2029 |
Verbandpäckchen mittel | 2 | 12.2029 |
Fixierbinde 6cm | 2 | |
Verbandtuch 40x60cm | 2 | 12.2011 |
Verschließbarer Folienbeutel 30x40cm | 2 |
Soll-Inhalt
Du bist dir unsicher wie gut der Verbandskasten noch gefüllt ist? Vergleiche einfach mit dieser Liste (DIN 13157)
Bezeichnung | Stückzahl |
---|---|
Inhaltsverzeichnis | 1 |
Anleitung zur Ersten Hilfe | 1 |
Augenkompresse 5x7 cm | 2 |
Einmalhandschuhe | 4 |
(Kleider-)Schere | 1 |
Fixierbinde 6cm | 2 |
Fixierbinde 8cm | 2 |
verschließbarer Folienbeutel 30x40cm | 2 |
Kälte-Sofortkompresse | 1 |
sterile Kompresse 10x10cm | 6 |
Fingerkuppenverband 4,3x7,2cm | 4 |
Fingerverband 12x2cm | 4 |
Pflasterstrips 1,9x7,2cm | 4 |
Pflasterstrips 2,5x7,2cm | 4 |
Rettungsdecke 210x160cm | 4 |
Rollenplaster DIN 13019 2,5x5cm | 1 |
kleines Verbandpäckchen | 1 |
mittleres Verbandpäckchen | 3 |
großes Verbandpäckchen | 1 |
Verbandtuch 60x80cm | 1 |
Vliesstofftuch 20x30cm | 5 |
Wundschnellverband 10x6cm | 8 |
Nutzungbeschränkung
Keine
Schwere Verletzung: Sofort Krankenwagen rufen!