F-Com: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Plan ist im Space sternförmig 10DA Kabel zu verlegen. ==Zentrale== Die Zentrale soll im Flur unter das Apollo Projekt und besteht aus einem 50DA APL ==A…“) |
Inflac (Diskussion | Beiträge) K (Veränderung der Kategorie) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{veraltet}} | |||
Der Plan ist im Space sternförmig 10DA Kabel zu verlegen. | Der Plan ist im Space sternförmig 10DA Kabel zu verlegen. | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
*Küche/Serverraum | *Küche/Serverraum | ||
== Status== | == Status Quo== | ||
Aktuell sind von einem Zentralen Verteiler zwischen zum Saal und zum Flur schon jeweils 10DA gelegt. | |||
Die kästen müssen teilweise noch befestigt werden | |||
==HVT== | |||
* 1 Saal | |||
* 2 Flur | |||
* 3 Serverraum | |||
**1-2 Garten | |||
* 4 | |||
* 5 | |||
==Verbindungen== | |||
Verbindungen die hier nicht drin stehen sind nicht permanent und können aufgehoben werden | |||
* 1-1 > 2-1 Feldtelefon | |||
==Blockschaltbild== | |||
[[Datei:Blockschaltbild.png]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Sudbrackstraße]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2023, 20:40 Uhr
Der Plan ist im Space sternförmig 10DA Kabel zu verlegen.
Zentrale
Die Zentrale soll im Flur unter das Apollo Projekt und besteht aus einem 50DA APL
Anschlüsse
Die Anschlüsse kommen in
- Saal
- Flur
- Werkstatt
- Garten
- Küche/Serverraum
Status Quo
Aktuell sind von einem Zentralen Verteiler zwischen zum Saal und zum Flur schon jeweils 10DA gelegt.
Die kästen müssen teilweise noch befestigt werden
HVT
- 1 Saal
- 2 Flur
- 3 Serverraum
- 1-2 Garten
- 4
- 5
Verbindungen
Verbindungen die hier nicht drin stehen sind nicht permanent und können aufgehoben werden
- 1-1 > 2-1 Feldtelefon