CNC-Fräse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:ToolsKategorie:QR 200px|thumb|right|CNC Fräse Unsere Mach3 Portalfräse ist ein wahrer Alleskönner. Von Metalgravur, übe…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
[[Benutzer:Electronicfreak|electronicfreak]] | [[Benutzer:Electronicfreak|electronicfreak]] | ||
[[Benutzer:bjoernweis|papayawhip]] | |||
== Einweisung == | == Einweisung == | ||
Die Fräse ist zwar soweit korrekt eingestellt kostet aber bei unbesonnener Nutzung eine menge Fräsköpfe und kann sogar Schaden nehmen wenn sie im Betrieb in den Anschlag fährt. | Die Fräse ist zwar soweit korrekt eingestellt kostet aber bei unbesonnener Nutzung eine menge Fräsköpfe und kann sogar Schaden nehmen wenn sie im Betrieb in den Anschlag fährt. | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
* Kunststoff Poliplaste | * Kunststoff Poliplaste | ||
** [http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-1-Schneiden-VHM-Fraser-Durchmesser-3-00-mm-/252526090553?hash=item3acbba5939:g:hbEAAOxyVLNSyA1u] | ** [http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-1-Schneiden-VHM-Fraser-Durchmesser-3-00-mm-/252526090553?hash=item3acbba5939:g:hbEAAOxyVLNSyA1u] | ||
== Hinweise Programmierung == | |||
- G28 nicht benutzten (führt dazu, dass sich die Z-Achse beim Homing ins Material frisst) | |||
-- Inventor HSM: Konfiguration bearbeiten und useG28 auf false setzen. | |||
== Links == | == Links == |
Aktuelle Version vom 14. November 2018, 12:59 Uhr
Unsere Mach3 Portalfräse ist ein wahrer Alleskönner. Von Metalgravur, über Platinenfräsen bis hin zu Holzarbeiten ist alles möglich.
Ansprechpartner
Einweisung
Die Fräse ist zwar soweit korrekt eingestellt kostet aber bei unbesonnener Nutzung eine menge Fräsköpfe und kann sogar Schaden nehmen wenn sie im Betrieb in den Anschlag fährt.
Für eine Einweisungen und betreute Nutzung kann man einen Termin bei electronicfreak vereinbaren.
Verbrauchsmaterialien
Je nach Material
Hinweise Programmierung
- G28 nicht benutzten (führt dazu, dass sich die Z-Achse beim Homing ins Material frisst) -- Inventor HSM: Konfiguration bearbeiten und useG28 auf false setzen.
Links
Technische Daten
CNC 3040 Specifications:
Effective working travel | 300(X)mm x 400(Y)mm x 50(Z)mm |
Apperance shape dimension | 670 x 510 x 435mm |
Max.workpiece dimension | 80mm |
Work table dimension | 600mm x 360mm x 15mm |
Frame materials | aluminum alloy 6063 and 6061 |
Leadscrew | 1404 double thread Trapezoidal screws |
Driving units (X, Y, Z,) | 1404 trapezoidal screws |
Sliding units | (X, Y) Dia.16mm chrome plate shafts, (Z) Dia.12mm chrome plate shafts |
Stepping motor type | 57 two-phase 2.8A |
Spindle motor | 240w spindle motor 500~8000PRM, disassemble from USA engraving machine, higher precision |
Principal axis collet | ER11 / 3.175 mm |
Repeat accuracy | 0.03mm |
Spindle precision | radial beat acuities 0.03 mm |
Control unit | triaxial one-piece drive + ring variable power + PWM speed |
Carving Instructions | G-code/.tab /.nc / .ncc/.txt |
Communication interface | through parallel connection with computer (LPT) |
Software environment | Windows 2000 / xp |
Maximum speed | 0-3000mm/min |
Carving speed | 300-2500mm/min (different materials differ) |
Machine weight | 28KG |
Spender
Vielen Danke an
Hartmut, Björn, Bodems, Ralf, tauli, Max, FKI, Blkhawk, Moritz, Martin, Achim