Schneidplotter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Der Plotter teilt sich einen Wagen mit dem Din-A1 Rollendrucker. | Der Plotter teilt sich einen Wagen mit dem Din-A1 Rollendrucker. | ||
Ansteuerung des | Ansteuerung des Plotters ist über [https://de.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard_Graphics_Language HP-GL] und [https://en.wikipedia.org/wiki/DMPL DMPL] möglich, damit kann der Drucker nicht nur mit der mitgelieferten Software sondern auch zB. mit InkScape / InkCut angesteuert werden. | ||
Warnung: der Plotter kann nur über die eingebaute USB-B Buchse angesteuert werden, der ebenfalls verbaute serielle RS-232 Port ist ohne Funktion. | |||
Bei diesem Modell wird die Schnitttiefe nicht direkt vorgegeben, sondern über den Anpressdruck des Messers gesteuert, Andruck und Schneidgeschwindigkeit werden direkt am Gerät eingestellt. | |||
TODO: | TODO: | ||
* Bedieungselemente am Gerät, Menüführung | |||
* Nutzung der mitgelieferten Software beschreiben | * Nutzung der mitgelieferten Software beschreiben | ||
* Link auf diese Software | * Link auf diese Software | ||
* Nutzung mit Inkscape beschreiben | * Nutzung mit Inkscape beschreiben | ||
* Benutzeranleitung Folienschnitt, Transferfolie, Messerwechsel, Kontourschnitt ... | * Benutzeranleitung Folienwechsel, Folienschnitt, Transferfolie, Messerwechsel, Kontourschnitt ... | ||
Resourcen: | Resourcen: | ||
* [[Datei:KH-720A-Manual.pdf|Benutzerhandbuch]] | * [[Datei:KH-720A-Manual.pdf|Benutzerhandbuch]] | ||
* [https://www.vevor.de/schneideplotter-c_11151/vevor-720-mm-vinyl-schneideplotter-folienplotter-halbautomatisch-mit-signmaster-p_010214341591 Produkt-Webseite] | * [https://www.vevor.de/schneideplotter-c_11151/vevor-720-mm-vinyl-schneideplotter-folienplotter-halbautomatisch-mit-signmaster-p_010214341591 Produkt-Webseite] | ||
* [https://zi3.dev/vevor-kw-780a/ some useful hints] | |||
[[Datei:Plotterwagen-1.jpg|mini]] [[Datei:Plotterwagen-2.jpg|mini]] [[Datei:Plotterwagen-3.jpg|mini]] | [[Datei:Plotterwagen-1.jpg|mini]] [[Datei:Plotterwagen-2.jpg|mini]] [[Datei:Plotterwagen-3.jpg|mini]] | ||
Version vom 16. November 2025, 00:50 Uhr
Der Hackerspace verfügt, gefördert von der Aktion "Bielefeld zeigt Herz" der Sparkasse Bielefeld, über einen Folien-Scheidplotter Vevor KH-720A.
Der Plotter kann Folien bis zu 720mm Breite verarbeiten und verfügt auch über einen halbautomatischen Konturschneidemodus zum Ausscheiden von Aufklebern aus bereits bedruckten Folien.
Der Plotter teilt sich einen Wagen mit dem Din-A1 Rollendrucker.
Ansteuerung des Plotters ist über HP-GL und DMPL möglich, damit kann der Drucker nicht nur mit der mitgelieferten Software sondern auch zB. mit InkScape / InkCut angesteuert werden.
Warnung: der Plotter kann nur über die eingebaute USB-B Buchse angesteuert werden, der ebenfalls verbaute serielle RS-232 Port ist ohne Funktion.
Bei diesem Modell wird die Schnitttiefe nicht direkt vorgegeben, sondern über den Anpressdruck des Messers gesteuert, Andruck und Schneidgeschwindigkeit werden direkt am Gerät eingestellt.
TODO:
- Bedieungselemente am Gerät, Menüführung
- Nutzung der mitgelieferten Software beschreiben
- Link auf diese Software
- Nutzung mit Inkscape beschreiben
- Benutzeranleitung Folienwechsel, Folienschnitt, Transferfolie, Messerwechsel, Kontourschnitt ...
Resourcen:


